Equipo de prueba de penetración del clavo de la puntura del sistema de prueba de la batería de los vehículos eléctricos EV
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | GAOXIN |
| Certificación: | ISO 2008 |
| Número de modelo: | GX-5068-A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | negoatition |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera de la No-fumigación |
| Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20 conjuntos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Función: | Prueba de penetración | Aguja de acero a prueba de calor: | Diámetro de 2-8 milímetros |
|---|---|---|---|
| Distancia entre la aguja a la muestra: | 50 milímetros | Velocidad: | 10-40mm/s |
| Fuerza: | 80T (o modificado para requisitos particulares) | Exhibición: | Pantalla LED |
| Movimiento: | 200m m | Impulsión: | Impulsión hidráulica |
| Unidad: | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | ||
| Resaltar: | Equipo de prueba de la batería,Máquina de prueba de la batería |
||
Descripción de producto
80 equipo de prueba de penetración del clavo de la puntura del sistema de la batería de Ton Hydraulic Drive Electric Vehicles EV
1. Nombre de producto: Máquina de prueba penetrante de la batería del poder de GX-5068-A
2. descripción:
La máquina de prueba es utilizada para la prueba penetrante de la batería simulando la acupuntura por los objetos agudos cuando paquete, transportar, reservar, utilizar y disponer las baterías. El resultado de la prueba se puede utilizar para evaluar el funcionamiento de la seguridad de la batería.
3. Parámetro técnico:
| Impulsión | Impulsión hidráulica | |
| Capacidad máxima | 80T (o modificado para requisitos particulares) | |
| Sensor de la carga | Sensor de la carga de la alta precisión con la resolución de 1/10,000 | |
| Exactitud de la exhibición | ±10.0kg | |
| Unidad | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | |
| Puntura | Movimiento | 500m m (ajustable, puede modificar para requisitos particulares) |
| Velocidad | 10-40mm/s | |
| Aguja de acero | Diámetro de 3m m a 8m m | |
| Distancia entre la aguja y la muestra | 300m m (o modificado para requisitos particulares) | |
| Distancia de la palmada | 500m m (o modificado para requisitos particulares) | |
| Método de la palmada | Fijación con abrazadera manual, o accesorio modificado para requisitos particulares | |
| Estructura | Material de la caja |
Caja interior: Acero inoxidable SUS#304 Caja exterior: lamine las hojas de acero con la pintura |
|
Observación ventana |
300*300m m, profundidad de 10m m | |
| La instalación de la ventilación | el extractor con el diámetro de 150m m, tubo de escape puede conectar con el ventilador | |
| Dispositivo de seguridad | Separe la caja de control y la caja de la prueba. | |
| Luz | luz del Alto-brillo | |
| Poder | 380V, 50~60HZ, 10A | |
4. Imagen del producto
![]()
5. Información de compañía
![]()
![]()
![]()



